| Tag | Woche | Leibesumfang | Gewicht |
| 25.09.2010 | 1 | 15,51kg | |
| 09.10.2010 | 3 | 16,36kg | |
| 16.10.2010 | 4 | 61cm | 16,58kg |
| 23.10.2010 | 5 | 61cm | 17,10kg |
| 30.11.2010 | 6 | 67cm | 18,26kg |
| 06.11.2010 | 7 | 71cm | 20,12kg |
| 13.11.2010 | 8 | 74cm | 20,48kg |
| 17.11.2010 | 8,5 | 78cm | 20,62kg |
| 21.11.2010 ein Tag nach der Geburt von 8Welpen | am 61.Tag | 15,64kg |
Welpengesamt-Geburtsgewicht =2,695kg (Durchschnitt 337g/ Welpe)
+ Differenz 2,33kg für Eihüllen/Nachgeburten...und Fütterung
= Gesamtzunahme 4,98kg
=0,63kg je Welpe Zunahme
Gibt es ähnliche Aufzeichnungen anderer Züchter?